Veam VT252-1 – Tối Ưu Tải Trọng, Linh Hoạt Phố Thị
Dòng xe tải Veam VT252-1 được nhà máy Veam Motor thiết kế dựa trên sự nghiên cứu kỹ lưỡng về hạ tầng giao thông Việt Nam. Với cấu hình mạnh mẽ từ Hyundai và kích thước thùng lý tưởng, đây là lựa chọn hàng đầu cho các đơn vị vận tải chuyên nghiệp.
Đa dạng phiên bản – Đáp ứng mọi nhu cầu hàng hóa
VT252-1 mang đến cho khách hàng 3 sự lựa chọn chính tùy theo đặc thù hàng hóa:
-
Phiên bản Thùng Lửng (VT252-1): Tải trọng cao nhất 2.450kg, phù hợp chở vật liệu xây dựng, máy móc nặng.
-
Phiên bản Thùng Mui Bạt (VT252-1 MB): Tải trọng 2.410kg, lòng thùng cao 1.83m, linh hoạt cho hàng bách hóa, nông sản.
-
Phiên bản Thùng Kín (VT252-1 TK): Tải trọng 2.250kg, bảo vệ hàng hóa tuyệt đối khỏi thời tiết, phù hợp cho hàng linh kiện, bao bì, văn phòng phẩm.
Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản
| Hạng mục | Thùng Lửng (VT252-1) | Thùng Mui Bạt (MB) | Thùng Kín (TK) |
| Kích thước lòng thùng (mm) | 4135 x 1830 x 380 | 4140 x 1830 x 1830 | 4140 x 1830 x 1860 |
| Tải trọng cho phép (kg) | 2.450 | 2.410 | 2.250 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.350 | 2.390 | 2.550 |
| Tổng tải trọng (kg) | 4.995 | 4.995 | 4.995 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 195 | 205 | 180 |
Động cơ Hyundai – Trái tim bền bỉ
Xe vận hành nhờ khối động cơ Hyundai D4BF (Euro 4/5 tùy đời) tích hợp turbo tăng áp, giúp xe đạt công suất mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn khí thải sạch. Đi kèm là hộp số 5 số tiến, 1 số lùi với tỉ số truyền ổn định, giúp xe vượt dốc nhẹ nhàng ngay cả khi chở đầy tải.
Thiết kế cabin hiện đại
-
Không gian: Cabin thiết kế chuẩn khí động học với 3 chỗ ngồi rộng rãi, ghế bọc nỉ thoáng mát.
-
Tiện nghi: Trang bị điều hòa công suất lớn, hệ thống kính điện, khóa điện tiện lợi và dàn âm thanh MP3 giải trí chất lượng cao.
-
Tầm nhìn: Gương chiếu hậu tích hợp gương cầu lồi, cùng kính chắn gió bản rộng giúp bác tài bao quát toàn bộ cung đường.
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Hạng mục | ĐVT | VT252-1 | VT252-1 MB | VT252-1 TK |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.990 x 1.985 x 2.440 | 6.040 x 1.985 x 2.850 | 6.040 x 1.985 x 2.910 |
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 4.135 x 1.830 x 380 | 4.140 x 1.830 x 650 / 1.830 | 4.140 x 1.830 x 1.860 |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 1.475 / 1.445 | 1.475 / 1.445 | 1.475 / 1.445 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 195 | 205 | 180 |
| Trọng lượng không tải | kg | 2.350 | 2.390 | 2.550 |
| Tải trọng | kg | 2.450 | 2.410 | 2.250 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 4.995 | 4.995 | 4.995 |
| Số chỗ ngồi | chỗ | 3 | 3 | 3 |
| Tên động cơ | Hyundai D4BF | Hyundai D4BF | Hyundai D4BF | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | Như nhau | Như nhau | |
| Dung tích xi lanh | cm³ | 2.476 | 2.476 | 2.476 |
| Đường kính × hành trình piston | mm | 91,1 × 95 | 91,1 × 95 | 91,1 × 95 |
| Công suất cực đại / tốc độ quay | kW (PS)/vg/ph | 61 (83) / 4.200 | 61 (83) / 4.200 | 61 (83) / 4.200 |
| Mô-men xoắn cực đại / tốc độ quay | Nm (kgm)/vg/ph | 196,2 (20) / 2.000 | 196,2 (20) / 2.000 | 196,2 (20) / 2.000 |
| Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực | Như nhau | Như nhau | |
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến – 1 số lùi | Như nhau | Như nhau | |
| Tỷ số truyền hộp số | i1=4,310; i2=2,331; i3=1,529; i4=1,000; i5=0,880; il=4,124 | Như nhau | Như nhau | |
| Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, trợ lực thủy lực | Như nhau | Như nhau | |
| Hệ thống phanh | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | Như nhau | Như nhau | |
| Treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | Như nhau | Như nhau | |
| Treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | Như nhau | Như nhau | |
| Lốp trước / sau | 02 / 6.50-16 ; 04 / 6.50-16 | Như nhau | Như nhau | |
| Khả năng leo dốc | % | 24 | 24,2 | 24,2 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 6,51 | 6,37 | 6,72 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 87,1 | 83,56 | 83,09 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 90 | 90 | 90 |
Ưu điểm khi chọn Veam VT252-1
-
Vào phố ban ngày: Tổng tải trọng dưới 5 tấn giúp xe lưu thông dễ dàng trong đô thị.
-
Thùng dài vượt trội: Lòng thùng 4.14m là con số “vàng” giúp chở được nhiều hàng cồng kềnh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.
-
Linh kiện sẵn có: Phụ tùng Hyundai rất dễ tìm và chi phí sửa chữa thấp.
Siêu Thị Xe Tải nhận tư vấn và báo giá tốt nhất.
- Địa chỉ: Km330-445 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Quảng Phú – Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
- Hotline : 0916 779 119 Fanpage: Facebook
- Website: https://sieuthixetai.vn
Tham khảo thêm ngay các dòng xe khác Tại showroom


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.