Veam VPT095 – Giải Pháp Vận Tải Linh Hoạt Cho Đô Thị

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tải nhẹ tải trọng dưới 1 tấn nhưng phải có không gian chở hàng rộng rãi và động cơ bền bỉ, Veam VPT095 chính là cái tên không thể bỏ qua. Được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại của Veam Motor, VPT095 mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu suất và chi phí đầu tư.
Động cơ XCE Mạnh Mẽ & Bền Bỉ
Veam VPT095 sử dụng khối động cơ CA4GX15 (XCE) công nghệ tiên tiến:
-
Dung tích xi lanh: 1.495 cm3.
-
Loại động cơ: Xăng không chì, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước.
-
Vận hành: Xe đạt tốc độ tối đa lên đến 122.49 km/h (bản thùng lửng), giúp bạn di chuyển linh hoạt trên cả đường phố và đường cao tốc.
-
Tiêu chuẩn: Hệ thống phun xăng điện tử cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, giúp tối ưu hóa lợi nhuận kinh doanh.
Kích thước thùng “khủng” trong phân khúc xe tải nhỏ

Điểm vượt trội nhất của Veam VPT095 chính là chiều dài lòng thùng 2.600mm, lớn hơn hầu hết các đối thủ cùng tầm giá. Điều này cho phép xe chở được các loại hàng hóa cồng kềnh như nhôm kính, ống nhựa, hoặc các mặt hàng gia dụng lớn.
Bảng thông số chi tiết 3 phiên bản thùng:
| Hạng mục | Thùng Lửng (TL) | Thùng Mui Bạt (MB) | Thùng Kín (TK) |
| Tải trọng cho phép (kg) | 990 | 990 | 900 |
| Kích thước lòng thùng (mm) | 2600 x 1580 x 330 | 2600 x 1580 x 1630 | 2600 x 1580 x 1635 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 4685 x 1700 x 1895 | 4715 x 1710 x 2460 | 4730 x 1685 x 2495 |
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 2270 | 2340 | 2340 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 122.49 | 112.84 | 112.35 |
Thiết kế hiện đại & Tiện nghi cao cấp

-
Ngoại thất: Cabin đầu dài mang lại tính thẩm mỹ cao và sự an toàn cho người ngồi trong. Cụm đèn pha Halogen siêu sáng, tích hợp đèn LED ban ngày giúp tăng vẻ hiện đại.
-
Nội thất: Không gian cabin 02 chỗ ngồi rộng rãi, trang bị đầy đủ máy lạnh, kính chỉnh điện, khóa cửa trung tâm và hệ thống giải trí MP3.
-
Khung gầm: Khoảng sáng gầm xe 185mm cùng hệ thống treo chắc chắn giúp xe dễ dàng leo lề hoặc di chuyển qua các cung đường gồ ghề.
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | ĐVT | VPT095/TL | VPT095/MB | VPT095/TK |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.685 x 1.700 x 1.895 | 4.715 x 1.710 x 2.460 | 4.730 x 1.685 x 2.495 |
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2.600 x 1.580 x 330 | 2.600 x 1.580 x 960 / 1.630 | 2.600 x 1.580 x 1.635 |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 1.440 / 1.430 | 1.440 / 1.430 | 1.440 / 1.430 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.960 | 2.960 | 2.960 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 185 | 185 | 185 |
| Trọng lượng không tải | kg | 1.150 | 1.220 | 1.310 |
| Tải trọng | kg | 990 | 990 | 900 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 2.270 | 2.340 | 2.340 |
| Số chỗ ngồi | chỗ | 2 (130 kg) | 2 (130 kg) | 2 (130 kg) |
| Tên động cơ | XCE – CA4GX15 | XCE – CA4GX15 | XCE – CA4GX15 | |
| Loại động cơ | Xăng không chì, 4 xi lanh thẳng hàng, 4 kỳ, làm mát bằng nước | Như nhau | Như nhau | |
| Dung tích xi lanh | cm³ | 1.495 | 1.495 | 1.495 |
| Đường kính × hành trình piston | mm | 72 × 91,8 | 72 × 91,8 | 72 × 91,8 |
| Công suất cực đại / tốc độ quay | kW (PS)/vg/ph | 75 / 5.800 | 75 / 5.800 | 75 / 5.800 |
| Mô-men xoắn / tốc độ quay | Nm / vg/ph | 130 / 4.000 – 4.600 | 130 / 4.000 – 4.600 | 130 / 4.000 – 4.600 |
| Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động cơ khí | Như nhau | Như nhau | |
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến – 1 số lùi | Như nhau | Như nhau | |
| Tỷ số truyền hộp số | i1=3,625; i2=1,954; i3=1,428; i4=1,000; i5=0,801; il=4,452 | Như nhau | Như nhau | |
| Hệ thống lái | Bánh răng – thanh răng, dẫn động cơ khí, trợ lực điện | Như nhau | Như nhau | |
| Hệ thống phanh | Đĩa / tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, có điều hòa lực phanh | Như nhau | Như nhau | |
| Treo trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Như nhau | Như nhau | |
| Treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | Như nhau | Như nhau | |
| Lốp trước / sau | 02 / 175/70R14LT ; 02 / 175/70R14LT | Như nhau | Như nhau | |
| Khả năng leo dốc | % | 30,5 | 29,5 | 29,5 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,61 | 5,61 | 5,61 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 122,49 | 112,84 | 112,35 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 46 | 46 | 46 |
Tại sao nên mua Veam VPT095 ngay hôm nay?

-
Thùng dài nhất phân khúc: Tối ưu không gian chở hàng.
-
Động cơ 1.5L mạnh mẽ: Khỏe hơn các dòng xe cùng tải trọng (thường chỉ 1.0L – 1.2L).
-
Giá thành hợp lý: Khả năng thu hồi vốn cực nhanh cho các bác tài khởi nghiệp.
-
Hỗ trợ trả góp: Chỉ cần thanh toán trước 20-30% giá trị xe.
Siêu Thị Xe Tải nhận tư vấn và báo giá tốt nhất.
- Địa chỉ: Km330-445 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Quảng Phú – Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
- Hotline : 0916 779 119 Fanpage: Facebook
- Website: https://sieuthixetai.vn
Tham khảo thêm ngay các dòng xe khác Tại showroom




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.