Sản Phẩm : Xe tải ben 3 chân FAW
Xe tải ben 3 chân FAW
Xe tải ben 3 chân FAW, xe ô tô tự đổ 3 chân 6×4 FAW, xe ben faw 3 chân, xe ben faw thùng vuông 3 chân
Hãng sản xuất: FAW
Xuất xứ: CHINA
Nơi bán: Hà Nội
Tình trạng: Mới 100%
Tên sản phẩm : xe tải FAW – 3 chân
Danh mục : Xe tải FAW
Loại xe nền : xe tải FAW – 3 chân
Động cơ : BF6M1013-28E3
Công suất động cơ: 375 HP
Tình trạng : Mới 100% nhập nguyên chiếc
Bán trả góp xe tải Faw – 3 chân
Xe ben Faw 3 chân 375 hp, xe ô tô tự đổ faw 3 chân, xe ô tô tải ben 3 chân Faw
Model | Model | CA3250P66K24L2T1E | ||
Type | Loại | 6×4 DIESEL DUMP TRUCK | ||
Cabin capacity | Số người cho phép chở | 3 | ||
Curb Weight | Trọng lượng bản thân | 12300kgs | ||
Load Capacity | Trọng tải thiết kế | 12505Kgs | ||
Gross Weight | Trọng lượng toàn bộ | 25000Kgs | ||
Distribution of Axle Load(empty) | Front axle/rear axle | Trọng tải phân bố trên các trục(Trục Trước/Trục Sau), không tải |
5350 kg/ 6950 kg
5660/6640
|
|
Distribution of Axle Load(fully loaded) | Front axle/rear axle | Trọng tải phân bố trên các trục(Trục Trước/Trục Sau),đầy tải | 7000 kg/ 18000 kg | |
Wheel Base | Chiều dài cơ sở | 4300+1350 mm | ||
Track | Front | Vết bánh trước | 2050 mm | |
Rear | Vết bánh sau | 1830/1830 mm | ||
Overall dimensions | Length | Chiều dài xe | 8580 mm | |
Width | Chiều rộng xe | 2495 mm | ||
Height | Chiều cao xe | 3300mm | ||
Cargo body dimensions | Kích thước trong thùng chở(DxRxC) | 6000 x2300x1600 | ||
Max. Speed | Tốc độ tối đa | 91 km/h | ||
Max. Grade ability | khả năng leo dốc tối đa | 70% | ||
Approach / departure angle | Góc thoát trước/sau | 24 °/ 24 ° | ||
Min. Ground clearance | Khoảng sáng gầm xe | 285mm | ||
Fuel consumption (L/100km) 60km/h | Nhiên liệu tiêu thụ với vân tốc 60km/h(Lit/100Km) | 30 L/100km | ||
Min. Turning diameter | Đường kính quay vòng nhỏ nhất | 18 m | ||
Engine
|
Model | Model | CA6DM2-37E3F | |
Type | Hình thức | Động cơ diesel 6 xilanh, có turbo làm lạnh trung gian, điều khiển điện tử, Euro III | ||
Power | Công suất/số vòng quay | 275kW (1900r/min) – 375ps | ||
Torch | Momen xoắn lớn nhất/Số vòng quay | 1650N.m/(1300r/min) | ||
Displacement | Dung tích xilanh | 11.040L | ||
Clutch | Bộ ly hợp |
Kiểu đơn lá khô, lò xo bát cao su có trợ lực hơi, đường kính Φ430
|
||
Transmission | Hộp số |
CA10TAX190M ,
10 số tiến và 2 số lùi
|
||
Steering | Tay lái | Trợ lực, tỷ số truyền: 23 | ||
Rear Axle | Cầu sau | Vỏ cầu đúc thành khối, bộ giảm tốc | ||
Brake system | Hệ thống phanh | Hệ thống phanh hơi đường ống kép độc
lập trước sau, tổng phanh dạng 2 khoang |
||
Tyre | Lốp | 12.00-20 ( Bó Vải ) |